Wöflings- / Wichtelleiter*innen
ab 1979 gemischt, seit 1982 Wichtelvolk, seit 2000 gemischt
| Gertrude Kirchner | 1952 - 1954 |
| Helga Nikitsch | 1953 - 1955 |
| Edgar Witt | 1954 - 1955 |
| Inge Fränzl | 1954 - 1955 |
| Helga Braun | 1959 - 1963 |
| Heinz Patzmann | 1961 - 1962 |
| Heinz Hudecek, Dr | 1963 - 1974 |
| Wolfgang Schirrer | 1964 - 1967 |
| Maria Hudecek (Deix) | 1967 - 1974 |
| Peter Oefner | 1968 - 1971 |
| Hermine Thums (Novotny) | 1971 - 1976 |
| Veronika Haslinger | 1971 - 1973 |
| Karl Brechelmacher, Mag. | 1973 - 1978 |
| Heidemarie Müller | 1974 |
| Gerda Reßl | 1974 - 1975 |
| Johanna Sator | 1974 - 1975 |
| Christine Kovar | 1975 - 1983 |
| Eveline Neutatz | 1975 - 1983 |
| Peter Steiner, Mag. | 1976 - 1981 |
| Michael Schilcher | 1976 - 1982 |
| Gabriele Pauleschitz | 1978 - 1980 |
| Brita Krug | 1978 - 1983 |
| Karin Steiner | 1980 - 1984 |
| Gerhard Haas | 1980 - 1991 |
| Martin Gröger | 1983 |
| Helmut Swoboda | 1984 |
| Ursula Kramberger | 1984 |
| Barbara Schirmbrand (Lunzer) | 1985 |
| Thomas Kovar | 1985 - 1987 |
| Gabriele Oulehla (Maier) | 1985 - 1987 |
| Karin Schreder | 1986 - 1990 |
| Gerhard Maier | 1990 - 2000 |
| Thomas Haider | 1990 - 2005 |
| Barbara Hansch | 1990 - 1993 |
| Angelika Haider | 1990 - 2003 |
| Nina Zöchbauer | 1993 - 1995 |
| Markus Rosensteiner | 2000 |
| Christian Weissenbacher | 2001 - 2006 (Wö) |
| Ulrike Kolbe | 2003 - 2016 (Wi) |
| Barbara Hansch, Dipl.-Ing. | 2003 - 2014 (Wi) |
| Matthias Scherer | 2007 - 2011 (Wö) |
| Markus Doleschalek | 2007 - 2011 (Wö) |
| Sophie Alena | 2007 - 2011 (Wi) |
| Barbara Hansch, Dipl.-Ing | 2003 - 2014 (Wi) |
| Kerstin Dolzer | 2011 - 2014 |
| Thomas Haider | 2013 - 2020 |
| Nina Miskovic | 2019 - 2020 |
| Angelika Triszka (Haider) | 2013 - 2020 |
| Fin (Nina) Miskovic | 2022 - 2023 |
| Matthias Faißner | 2018 - 2023 |
| Lena Stadlinger | 2022 - 2024 |
| Alice Gonzalez - Martin | seit 2016 |
| Sophie Schultze | seit 2018 |
| Bernadette Schmidt | seit 2020 |
| Katharina Slatin | seit 2022 |
| Lukas Slatin | seit 2025 |


